2020-07-09 国家公务员考试网
地区 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 |
安庆市 | 366 | 2080 | 859 | 411 |
蚌埠 | 295 | 2100 | 1241 | 529 |
亳州 | 354 | 2289 | 1093 | 454 |
池州市 | 206 | 1051 | 335 | 142 |
滁州 | 449 | 2972 | 1829 | 820 |
阜阳 | 744 | 3259 | 1613 | 599 |
广德 | 51 | 428 | 245 | 84 |
合肥 | 427 | 7662 | 3730 | 1636 |
淮北 | 170 | 1192 | 559 | 230 |
淮南 | 360 | 1406 | 759 | 344 |
黄山市 | 333 | 1056 | 312 | 117 |
六安 | 349 | 2031 | 1113 | 538 |
马鞍山 | 247 | 1539 | 633 | 289 |
省直 | 404 | 3953 | 1685 | 660 |
铜陵 | 150 | 849 | 425 | 196 |
芜湖 | 386 | 2930 | 1467 | 663 |
宿松 | 69 | 220 | 83 | 30 |
宿州 | 430 | 2451 | 835 | 354 |
宣城 | 274 | 1426 | 634 | 293 |
总计 | 6064 | 40894 | 19450 | 8389 |
地区 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
合肥 | ·010164 | 综合管理 | 6 | 454 | 304 | 118 | 76:1 |
滁州 | ·080123 | 综合管理2 | 7 | 408 | 328 | 148 | 58:1 |
合肥 | ·010102 | 市场监督管理 | 3 | 391 | 194 | 88 | 130:1 |
合肥 | ·010129 | 综合管理 | 7 | 300 | 115 | 62 | 43:1 |
合肥 | ·010012 | 环境管理 | 6 | 286 | 193 | 76 | 48:1 |
省直 | ·300019 | 综合管理 | 5 | 281 | 148 | 75 | 56:1 |
省直 | ·300056 | 机关综合 | 1 | 250 | 52 | 24 | 250:1 |
滁州 | ·080064 | 综合管理2 | 8 | 218 | 130 | 69 | 27:1 |
合肥 | ·010204 | 综合管理 | 2 | 217 | 51 | 25 | 109:1 |
合肥 | ·010003 | 信息管理 | 1 | 209 | 131 | 61 | 209:1 |
地区 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
滁州 | ·080123 | 综合管理2 | 7 | 408 | 328 | 148 | 58:1 |
合肥 | ·010164 | 综合管理 | 6 | 454 | 304 | 118 | 76:1 |
合肥 | ·010102 | 市场监督管理 | 3 | 391 | 194 | 88 | 130:1 |
合肥 | ·010012 | 环境管理 | 6 | 286 | 193 | 76 | 48:1 |
省直 | ·300019 | 综合管理 | 5 | 281 | 148 | 75 | 56:1 |
合肥 | ·010158 | 综合管理 | 6 | 164 | 133 | 55 | 27:1 |
合肥 | ·010003 | 信息管理 | 1 | 209 | 131 | 61 | 209:1 |
滁州 | ·080064 | 综合管理2 | 8 | 218 | 130 | 69 | 27:1 |
蚌埠 | ·050002 | 综合管理 | 4 | 176 | 120 | 53 | 44:1 |
合肥 | ·010097 | 质量技术监管 | 5 | 162 | 118 | 49 | 32:1 |
地区 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
省直 | ·300056 | 机关综合 | 1 | 250 | 52 | 24 | 250:1 |
合肥 | ·010003 | 信息管理 | 1 | 209 | 131 | 61 | 209:1 |
合肥 | ·010027 | 综合管理 | 1 | 140 | 36 | 16 | 140:1 |
合肥 | ·010019 | 交通运输信息技术 | 1 | 138 | 75 | 31 | 138:1 |
合肥 | ·010102 | 市场监督管理 | 3 | 391 | 194 | 88 | 130:1 |
省直 | ·300072 | 综合文字 | 1 | 118 | 50 | 18 | 118:1 |
合肥 | ·010204 | 综合管理 | 2 | 217 | 51 | 25 | 109:1 |
合肥 | ·010090 | 市场监管 | 1 | 108 | 46 | 20 | 108:1 |
省直 | ·300024 | 机关综合 | 1 | 100 | 74 | 32 | 100:1 |
合肥 | ·010023 | 信息管理 | 1 | 100 | 73 | 21 | 100:1 |
可添加二维码
qq群号 : 1029070429