2020-07-08 国家公务员考试网
地区 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 |
安庆市 | 366 | 1060 | 263 | 92 |
蚌埠 | 295 | 991 | 427 | 145 |
亳州 | 354 | 1190 | 320 | 69 |
池州市 | 206 | 551 | 132 | 46 |
滁州 | 449 | 1566 | 620 | 220 |
阜阳 | 744 | 1472 | 319 | 48 |
广德 | 51 | 221 | 93 | 34 |
合肥 | 427 | 3854 | 933 | 240 |
淮北 | 170 | 627 | 213 | 69 |
淮南 | 360 | 738 | 270 | 45 |
黄山市 | 333 | 482 | 60 | 13 |
六安 | 349 | 1066 | 376 | 125 |
马鞍山 | 247 | 782 | 194 | 75 |
省直 | 404 | 1954 | 358 | 110 |
铜陵 | 150 | 389 | 110 | 47 |
芜湖 | 386 | 1569 | 424 | 117 |
宿松 | 69 | 112 | 15 | 3 |
宿州 | 430 | 1281 | 193 | 58 |
宣城 | 274 | 738 | 204 | 70 |
总计 | 6064 | 20643 | 5524 | 1626 |
地区 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
合肥 | ·010164 | 综合管理 | 6 | 238 | 48 | 11 | 40:1 |
滁州 | ·080123 | 综合管理2 | 7 | 234 | 91 | 41 | 33:1 |
合肥 | ·010102 | 市场监督管理 | 3 | 190 | 39 | 13 | 63:1 |
合肥 | ·010129 | 综合管理 | 7 | 154 | 0 | 0 | 22:1 |
省直 | ·300019 | 综合管理 | 5 | 151 | 53 | 14 | 30:1 |
合肥 | ·010012 | 环境管理 | 6 | 141 | 42 | 3 | 24:1 |
合肥 | ·010003 | 信息管理 | 1 | 122 | 38 | 8 | 122:1 |
宿州 | ·040109 | 综合管理 | 6 | 119 | 16 | 4 | 20:1 |
省直 | ·300056 | 机关综合 | 1 | 117 | 12 | 1 | 117:1 |
安庆市 | ·160058 | 综合管理2 | 8 | 117 | 41 | 19 | 15:1 |
三、资格审查合格最多的十个职位
地区 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
滁州 | ·080123 | 综合管理2 | 7 | 234 | 91 | 41 | 33:1 |
合肥 | ·010158 | 综合管理 | 6 | 92 | 68 | 13 | 15:1 |
滁州 | ·080064 | 综合管理2 | 8 | 109 | 54 | 22 | 14:1 |
省直 | ·300019 | 综合管理 | 5 | 151 | 53 | 14 | 30:1 |
六安 | ·090138 | 乡镇管理 | 7 | 80 | 52 | 24 | 11:1 |
合肥 | ·010097 | 质量技术监管 | 5 | 76 | 51 | 13 | 15:1 |
蚌埠 | ·050002 | 综合管理 | 4 | 99 | 50 | 17 | 25:1 |
安庆市 | ·160068 | 综合管理6 | 8 | 82 | 49 | 15 | 10:1 |
合肥 | ·010164 | 综合管理 | 6 | 238 | 48 | 11 | 40:1 |
蚌埠 | ·050052 | 综合管理 | 2 | 89 | 46 | 15 | 45:1 |
地区 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
合肥 | ·010003 | 信息管理 | 1 | 122 | 38 | 8 | 122:1 |
省直 | ·300056 | 机关综合 | 1 | 117 | 12 | 1 | 117:1 |
合肥 | ·010027 | 综合管理 | 1 | 72 | 24 | 8 | 72:1 |
合肥 | ·010019 | 交通运输信息技术 | 1 | 66 | 23 | 9 | 66:1 |
合肥 | ·010102 | 市场监督管理 | 3 | 190 | 39 | 13 | 63:1 |
合肥 | ·010204 | 综合管理 | 2 | 117 | 0 | 0 | 59:1 |
合肥 | ·010031 | 工程设计管理 | 1 | 58 | 21 | 6 | 58:1 |
省直 | ·300072 | 综合文字 | 1 | 55 | 5 | 0 | 55:1 |
省直 | ·300024 | 机关综合 | 1 | 53 | 30 | 16 | 53:1 |
合肥 | ·010090 | 市场监管 | 1 | 46 | 21 | 3 | 46:1 |
可添加二维码
qq群号 : 1029070429