2018-06-22 国家公务员考试网
亳州市2018年考录公务员递补资格复审人员名单 | ||||
序号 | 准考证号 | 职位名称 | 招录部门 | 职位代码 |
1 | 032000103705 | 综合管理 | 涡阳县委办 | 030001 |
2 | 032000104208 | 综合管理 | 涡阳县水务局 | 030005 |
3 | 032000104203 | 综合管理 | 涡阳县水务局 | 030005 |
4 | 032000104409 | 综合管理 | 涡阳县市场局 | 030007 |
5 | 032000104423 | 综合管理 | 涡阳县市场局 | 030008 |
6 | 032000104704 | 市场监督管理 | 涡阳县市场局 | 030009 |
7 | 032000105101 | 综合管理 | 涡阳县交通局 | 030013 |
8 | 032000105807 | 综合管理 | 涡阳县住建委 | 030018 |
9 | 032000105830 | 综合管理 | 涡阳县经济开发区管理委员会 | 030020 |
10 | 032000106309 | 综合管理 | 涡阳县城关街道 办事处 |
030024 |
11 | 032000106509 | 综合管理 | 涡阳县涡北街道 办事处 |
030027 |
12 | 032000108816 | 综合管理 | 涡阳乡镇机关 | 030031 |
13 | 032000108001 | 综合管理 | 涡阳乡镇机关 | 030031 |
14 | 032000110517 | 综合管理 | 利辛县市场局 | 030039 |
15 | 032000111130 | 综合管理 | 利辛县市场局 | 030041 |
16 | 032000110918 | 综合管理 | 利辛县市场局 | 030041 |
17 | 032000111422 | 综合管理 | 利辛县乡镇机关 | 030043 |
18 | 032000200907 | 综合管理 | 利辛县乡镇机关 | 030044 |
19 | 032000201610 | 综合管理 | 利辛县乡镇机关 | 030045 |
20 | 032000201627 | 综合管理 | 利辛县乡镇机关 | 030046 |
21 | 032000202416 | 综合管理 | 利辛县乡镇机关 | 030048 |
22 | 032000203519 | 综合管理 | 蒙城县农委 | 030064 |
23 | 032000203624 | 综合管理 | 蒙城县卫计委 | 030067 |
24 | 032000203923 | 市场监管 | 蒙城县市场局 | 030072 |
25 | 032000204907 | 综合管理 | 蒙城县文化发展 中心 |
030081 |
26 | 032000208315 | 综合管理 | 谯城区司法局 | 030087 |
27 | 032000208108 | 综合管理 | 谯城区司法局 | 030087 |
28 | 032000300118 | 综合管理 | 谯城区市场局 | 030089 |
29 | 032000303926 | 综合管理 | 谯城区乡镇机关 | 030099 |
30 | 032000304627 | 综合管理 | 谯城区乡镇机关 | 030101 |
31 | 032000304926 | 综合管理 | 谯城区乡镇机关 | 030102 |
32 | 032000401719 | 综合管理 | 谯城区乡镇机关 | 030103 |
33 | 032000401902 | 法官助理 | 亳州市谯城区人民法院 | 030105 |
34 | 032000402310 | 工作人员 | 蒙城县人民法院 | 030108 |
35 | 032000402419 | 工作人员 | 蒙城县人民法院 | 030108 |
36 | 032030100619 | 工作人员 | 利辛县人民法院 | 030110 |
37 | 031000103025 | 征管 | 蒙城县地税局乐土分局 | 030129 |
38 | 031000103023 | 征管 | 蒙城县地税局乐土分局 | 030129 |
39 | 032050100108 | 人民警察 | 利辛县公安局 | 030035 |
40 | 032050100406 | 人民警察 | 蒙城县公安局 | 030055 |
41 | 032050100321 | 人民警察 | 蒙城县公安局 | 030055 |