2014-11-13 国家公务员考试网
具体用人单位 | 单位层级 | 岗位 | 专业 | 学历 | 需求数 | 备注 |
福建省气象台 | 省级 | 天气预报 | 大气科学、大气物理学与大气环境、气象学 | 博士研究生 | 1 | |
省级 | 天气预报 | 大气科学、气象学、应用气象 | 硕士研究生及以上 | 1 | ||
福建省气候中心 | 省级 | 气候业务 | 大气科学、气象学、气候学 | 硕士研究生及以上 | 2 | |
福建省气象信息中心 | 省级 | 系统保障 | 大气科学、大气物理学与大气环境、气象学 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
省级 | 技术开发 | 大气科学、大气物理学与大气环境、气象学 | 硕士研究生及以上 | 1 | ||
省级 | 档案审核 | 大气科学、大气物理学与大气环境、气象学 | 硕士研究生及以上 | 1 | ||
福建省大气探测技术保障中心 | 省级 | 计量检定 | 热工计量测试、检测技术与应用、软件工程 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
福建省气象服务中心 | 省级 | 专业服务 | 大气科学、气象学、海洋科学 | 硕士研究生及以上 | 2 | |
省级 | 专业服务 | 农业气象、应用气象、地理信息系统与地图学 | 硕士研究生及以上 | 1 | ||
省级 | 气象编导 | 大气科学、气象学、城市气象 | 硕士研究生及以上 | 1 | ||
福建省海峡气象科学研究所 | 省级 | 科研业务 | 大气科学、应用气象、气象学、海洋科学 | 硕士研究生及以上 | 2 | |
福建省防雷中心 | 省级 | 雷电防护 | 电气工程及自动化、电气技术、自动化 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
省级 | 雷电防护 | 计算机软件、计算机及应用、软件工程 | 硕士研究生及以上 | 1 | ||
厦门市气象台 | 市级 | 气象研究 | 大气科学、气象学、气候学 | 博士研究生 | 1 | 从事海峡气象开放实验室研究工作 |
市级 | 预报服务 | 大气科学、气象学、气候学 | 硕士研究生及以上 | 1 | ||
厦门市气象服务中心 | 市级 | 预报服务 | 大气科学、气象学、气候学 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
福州市平潭县气象局 | 县级 | 综合业务 | 大气科学、气象学、应用气象 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
泉州市气象台 | 市级 | 预报服务 | 大气科学、气象学、气候学、应用气象 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
龙岩市气象台 | 市级 | 预报服务 | 大气科学、气象学、应用气象 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
南平市气象局信息网络与装备保障中心 | 市级 | 技术保障 | 电子信息工程、电子与信息技术、通信工程 | 硕士研究生及以上 | 1 | 高山高空野外作业,适合男性。 |
南平市专业气象服务中心 | 市级 | 天气预报 | 大气科学、气象学、应用气象 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
福建省建阳天气雷达站 | 县级 | 监测预报 | 大气科学、气象学、大气探测 | 硕士研究生及以上 | 1 | 业务工作在南平市气象台。 |
福建省气象局财务核算中心 | 省级 | 财务会计 | 会计学、会计(学)、财务管理 | 硕士研究生及以上 | 1 | 持有会计从业资格证。 |
合计 | 26 |
具体用人单位 | 单位层级 | 岗位 | 专业 | 学历 | 需求数 | 备注 |
福州市连江县气象局 | 县级 | 综合业务 | 大气科学、气象学、应用气象 | 本科及以上 | 1 | |
漳州市云霄县气象局 | 县级 | 综合业务 | 大气科学、气象学、应用气象 | 本科及以上 | 1 | |
漳州市平和县气象局 | 县级 | 综合业务 | 大气科学、气象学、应用气象 | 本科及以上 | 1 | |
漳州市南靖县气象局 | 县级 | 综合业务 | 大气科学、气象学、应用气象 | 本科及以上 | 1 | |
泉州市安溪县气象局 | 县级 | 综合业务 | 大气科学、气象学、应用气象 | 本科及以上 | 1 | |
莆田市荔城区气象局 | 县级 | 综合业务 | 大气科学、气象学、应用气象 | 本科及以上 | 1 | |
莆田市秀屿区气象局 | 县级 | 综合业务 | 大气科学、气象学、应用气象 | 本科及以上 | 1 | |
莆田市仙游县气象局 | 县级 | 综合业务 | 大气科学、气象学、应用气象 | 本科及以上 | 1 | |
龙岩天气雷达站 | 县级 | 监测预报 | 大气科学、气象学、应用气象 | 本科及以上 | 1 | 高山雷达站,适合男性。 |
龙岩市新罗区气象局 | 县级 | 综合业务 | 大气科学、气象学、应用气象 | 本科及以上 | 1 | |
龙岩市武平县气象局 | 县级 | 综合业务 | 大气科学、气象学、应用气象 | 本科及以上 | 1 | |
宁德市气象台 | 市级 | 天气预报 | 大气科学、气象学、应用气象 | 本科及以上 | 1 | |
宁德市古田县气象局 | 县级 | 综合业务 | 大气科学、气象学、应用气象 | 本科及以上 | 1 | |
宁德市屏南县气象局 | 县级 | 综合业务 | 大气科学、气象学、应用气象 | 本科及以上 | 1 | |
宁德市柘荣县气象局 | 县级 | 综合业务 | 大气科学、气象学、应用气象 | 本科及以上 | 1 | |
南平市光泽县气象局 | 县级 | 综合业务 | 大气科学、气象学、应用气象 | 本科及以上 | 1 | |
南平市武夷山市气象局 | 县级 | 综合业务 | 大气科学、气象学、应用气象 | 本科及以上 | 1 | |
南平市浦城县气象局 | 县级 | 综合业务 | 大气科学、气象学、应用气象 | 本科及以上 | 2 | |
南平市建瓯市气象局 | 县级 | 综合业务 | 大气科学、气象学、应用气象 | 本科及以上 | 1 | |
合计 | 20 |
具体用人单位 | 单位层级 | 岗位 | 专业 | 学历 | 需求 数 |
备注 |
漳州东山天气雷达站 | 县级 | 雷达通信机务 | 电子信息工程、电子与信息技术、通信工程 | 本科及以上 | 1 | 高山雷达站,适合男性。 |
龙岩市气象信息网络与装备保障中心 | 市级 | 技术 保障 |
电子信息工程、电子与信息技术、通信工程 | 本科及以上 | 1 | |
福建省建阳天气雷达站 | 县级 | 雷达通信机务 | 电子信息工程、电子与信息技术、通信工程 | 本科及以上 | 1 | 高山高空野外作业,适合男性。 |
莆田市气象局财务核算中心 | 市级 | 财务 会计 |
会计学、会计(学)、财务管理 | 本科及以上 | 1 | 持有会计从业资格证。 |
龙岩市气象局财务核算中心 | 市级 | 财务 会计 |
会计学、会计(学)、财务管理 | 本科及以上 | 1 | 持有会计从业资格证。 |
合计 | 5 |