2014-11-12 国家公务员考试网
部分空岗、报名人数较少的职位
| 序号 | 职位代码 | 单位 | 报名人数/人 |
| 101 | 3080031 | 巴里坤县黄土场卫生院 | 3 |
| 102 | 4080003 | 伊吾县淖毛湖镇城镇建设管理服务中心(环境 | 3 |
| 103 | 4080015 | 伊吾县淖毛湖镇卫生院 | 3 |
| 104 | 2080058 | 西河区街道社区卫生服务中心 | 3 |
| 105 | 2080039 | 哈密市马场卫生院 | 3 |
| 106 | 2080020 | 哈密市大泉湾乡卫生院 | 3 |
| 107 | 2080021 | 哈密市沁城乡卫生院 | 3 |
| 108 | 2080027 | 哈密市天山乡卫生院 | 3 |
| 109 | 2080030 | 哈密市天山乡卫生院 | 3 |
| 110 | 2080015 | 哈密市陶家宫镇卫生院 | 3 |
| 111 | 2080007 | 哈密市二堡镇卫生院 | 3 |
| 112 | 1080012 | 哈密职业技术学院 | 3 |
| 113 | 1080013 | 哈密职业技术学院 | 3 |
| 114 | 1080008 | 哈密职业技术学院 | 3 |
| 115 | 1080010 | 哈密职业技术学院 | 3 |
| 116 | 1080005 | 哈密职业技术学院 | 3 |
| 117 | 1080006 | 哈密职业技术学院 | 3 |
| 118 | 1080011 | 哈密职业技术学院 | 2 |
| 119 | 2080014 | 哈密市陶家宫镇卫生院 | 2 |
| 120 | 2080040 | 东河区街道社区卫生服务中心 | 2 |
| 121 | 2080041 | 东河区街道社区卫生服务中心 | 2 |
| 122 | 3080023 | 巴里坤县奎苏镇中心卫生院 | 2 |
| 123 | 3080024 | 巴里坤县萨尔乔克乡卫生院 | 2 |
| 124 | 4080011 | 伊吾县盐池镇卫生院 | 2 |
| 125 | 4080004 | 伊吾县淖毛湖镇城镇建设管理服务中心(环境 | 2 |
| 126 | 4080005 | 伊吾县盐池镇幻彩园居民委员会 | 2 |
| 127 | 3080029 | 巴里坤县良种场卫生院 | 2 |
| 128 | 4080008 | 伊吾县盐池镇城镇建设管理服务中心 | 2 |
| 129 | 4080012 | 伊吾县苇子峡乡卫生院 | 1 |
| 130 | 4080013 | 伊吾县苇子峡乡卫生院 | 1 |
| 131 | 4080014 | 伊吾县苇子峡乡卫生院 | 1 |
| 132 | 4080017 | 伊吾县淖毛湖镇卫生院 | 1 |
| 133 | 3080014 | 巴里坤县三塘湖乡乡村规划管理服务中心 | 1 |
| 134 | 2080046 | 新市区街道社区卫生服务中心 | 1 |
| 135 | 2080062 | 西河区街道社区卫生服务中心 | 1 |
| 136 | 2080042 | 东河区街道社区卫生服务中心 | 1 |
| 137 | 2080035 | 哈密市柳树沟乡卫生院 | 1 |
| 138 | 2080037 | 哈密市三乡开发区卫生院 | 1 |
| 139 | 2080048 | 新市区街道社区卫生服务中心 | 1 |
| 140 | 2080049 | 丽园街道社区卫生服务中心 | 1 |
| 141 | 2080056 | 石油新城街道社区卫生服务中心 | 1 |
| 142 | 2080028 | 哈密市天山乡卫生院 | 1 |
| 143 | 2080033 | 哈密市德外里乡卫生院 | 1 |
| 144 | 2080023 | 哈密市沁城乡卫生院 | 1 |
| 145 | 2080031 | 哈密市天山乡卫生院 | 1 |
| 146 | 1080007 | 哈密职业技术学院 | 1 |
| 147 | 1080004 | 哈密职业技术学院 | 1 |
| 148 | 2080008 | 哈密市二堡镇卫生院 | 1 |
| 149 | 2080005 | 哈密市二堡镇卫生院 | 1 |
| 150 | 2080013 | 哈密市陶家宫镇卫生院 | 1 |
| 151 | 3080034 | 巴里坤县博尔羌吉镇卫生院 | 1 |
| 152 | 3080035 | 巴里坤县海子沿乡卫生院 | 0 |
| 153 | 2080018 | 哈密市大泉湾乡卫生院 | 0 |
| 154 | 2080019 | 哈密市大泉湾乡卫生院 | 0 |
| 155 | 2080001 | 哈密市回城乡卫生院 | 0 |
| 156 | 2080009 | 哈密市二堡镇卫生院 | 0 |
| 157 | 2080032 | 哈密市西山卫生院 | 0 |
| 158 | 2080024 | 哈密市沁城乡卫生院 | 0 |
| 159 | 2080022 | 哈密市沁城乡卫生院 | 0 |
| 160 | 2080045 | 新市区街道社区卫生服务中心 | 0 |
| 161 | 2080038 | 哈密市马场卫生院 | 0 |
| 162 | 2080052 | 丽园街道社区卫生服务中心 | 0 |
| 163 | 3080026 | 巴里坤县花园乡卫生院 | 0 |
| 164 | 4080018 | 伊吾县淖毛湖镇卫生院 | 0 |
| 165 | 4080019 | 伊吾县淖毛湖镇卫生院 | 0 |
| 166 | 4080016 | 伊吾县淖毛湖镇卫生院 | 0 |
| 167 | 4080009 | 伊吾县前山乡卫生院 | 0 |
| 168 | 4080006 | 伊吾县盐池镇幻彩园居民委员会 | 0 |
| 169 | 4080007 | 伊吾县盐池镇城镇建设管理服务中心 | 0 |
| 170 | 4080022 | 伊吾县淖毛湖镇社区卫生服务中心 | 0 |
| 171 | 4080023 | 伊吾县淖毛湖镇社区卫生服务中心 | 0 |
| 172 | 4080024 | 伊吾县工业加工区社区卫生服务中心 | 0 |
哈密地区事业单位招聘工作领导小组办公室