2014-11-10 国家公务员考试网
2014年浙江公务员考试十大热门专业
2014年 | 职位数 | 招考人数 |
---|---|---|
法学 | 1057 | 1914 |
会计 | 421 | 609 |
经济 | 326 | 585 |
计算机 | 264 | 318 |
汉语言 | 193 | 223 |
新闻学 | 138 | 162 |
财政 | 243 | 420 |
审计 | 197 | 299 |
税务 | 153 | 280 |
金融 | 140 | 221 |
2013年浙江公务员考试十大热门专业
2013年 | 职位数 | 招考人数 |
---|---|---|
法学 | 959 | 1922 |
会计 | 442 | 645 |
经济 | 380 | 655 |
计算机 | 347 | 426 |
汉语言 | 268 | 345 |
财政 | 223 | 399 |
审计 | 204 | 310 |
新闻学 | 185 | 254 |
税务 | 155 | 296 |
金融 | 138 | 223 |
2012年浙江公务员考试十大热门专业
2012年 | 职位数 | 招考人数 |
---|---|---|
法学 | 939 | 1574 |
会计 | 410 | 549 |
经济 | 337 | 638 |
计算机 | 334 | 420 |
汉语言 | 235 | 288 |
财政 | 216 | 351 |
新闻学 | 186 | 238 |
审计 | 178 | 278 |
税务 | 163 | 292 |
工商管理 | 114 | 433 |
2011年浙江公务员考试十大热门专业
2011年 | 职位数 | 招考人数 |
---|---|---|
法学 | 635 | 1250 |
会计 | 329 | 537 |
经济 | 297 | 697 |
计算机 | 297 | 442 |
汉语言 | 242 | 355 |
新闻学 | 172 | 229 |
财政 | 171 | 332 |
审计 | 151 | 287 |
税务 | 127 | 247 |
金融 | 97 | 168 |