2014-10-17 国家公务员考试网
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 |
531 | 宁波海关 | 隶属海关 | 监管(一) | 701001005 | 6 | 770 |
138 | 国家工商行政管理总局 | 商标局 | 国际注册处主任科员及以下 | 801008003 | 2 | 733 |
147 | 国家机关事务管理局 | 中央国家机关政府采购中心 | 采购三处副主任科员及以下 | 801006002 | 2 | 608 |
125 | 商务部 | 人事司等(详见备注) | 英语一 | 401001001 | 33 | 550 |
以下为各系统的招录人数最多的职位列表,供考生参考:
参照公务员法管理事业单位
部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 |
国家工商行政管理总局 | 商标局 | 国际注册处主任科员及以下 | 801008003 | 2 | 733 |
国家机关事务管理局 | 中央国家机关政府采购中心 | 采购三处副主任科员及以下 | 801006002 | 2 | 608 |
国家知识产权局(含专利局、专利复审委员会) | 专利局医药生物发明审查部 | 基因工程处审查员 | 801008001 | 4 | 224 |
河北省地震局 | 河北省地震局 | 业务处室主任科员及以下 | 901303001 | 2 | 221 |
国家统计局甘肃调查总队 | 国家统计局甘肃调查总队 | 国家统计局嘉峪关调查队科员 | 1001727003 | 1 | 215 |
国家工商行政管理总局 | 商标局 | 商标审查质量管理处主任科员及以下 | 801008005 | 2 | 206 |
国家统计局甘肃调查总队 | 国家统计局甘肃调查总队 | 国家统计局会宁调查队科员 | 1101727010 | 1 | 185 |
中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 辖内银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 1013002001 | 12 | 178 |
卫生计生委 | 卫生和计划生育监督中心 | 卫生许可咨询处主任科员及以下 | 801002008 | 4 | 173 |
国家知识产权局(含专利局、专利复审委员会) | 专利局医药生物发明审查部 | 中药处审查员 | 801008003 | 2 | 161 |
部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 |
民盟中央 | 办公厅 | 综合处主任科员及以下 | 101001001 | 1 | 111 |
中央台办 | 机关岗位一 | 主任科员及以下 | 101001001 | 4 | 84 |
台盟中央 | 社会服务部 | 综合处主任科员及以下 | 101002001 | 1 | 83 |
民盟中央 | 社会服务部 | 教育处主任科员及以下 | 101005002 | 1 | 81 |
政协全国委员会机关 | 全国政协办公厅研究室 | 信息局主任科员及以下职位 | 101002001 | 2 | 81 |
中央纪委、监察部机关 | 机关厅部室局 | 纪检监察一 | 101001001 | 3 | 78 |
全国人大机关 | 办公厅秘书局和港澳基本法委员会办公室 | 秘书局和港澳基本法委办公室主任科员及以下 | 101001001 | 2 | 61 |
政协全国委员会机关 | 全国政协办公厅机关事务管理局 | 办公室主任科员及以下职位 | 101009001 | 1 | 57 |
中央纪委、监察部机关 | 机关厅部室局 | 纪检监察二 | 101001002 | 2 | 55 |
中央办公厅 | 老干部局 | 服务管理工作主任科员及以下 | 101106001 | 2 | 54 |
中央党群机关参照公务员法管理人民团体和群众团体
部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 |
共青团中央 | 业务司局一 | 综合管理科员 | 301001001 | 12 | 339 |
全国妇联 | 办公厅 | 秘书一处信息工作科员 | 301001001 | 1 | 306 |
中国文联 | 中国音乐家协会 | 组织联络部组织联络岗科员 | 301002002 | 1 | 94 |
全国总工会 | 研究室 | 调研二处调研岗位 | 301002001 | 1 | 68 |
中国贸促会 | 展览部 | 市场服务处主任科员及以下 | 301104002 | 1 | 39 |
全国总工会 | 中国国防邮电工会 | 国防科技工作部综合调研工作岗位 | 301009001 | 1 | 37 |
中华全国台湾同胞联谊会 | 全国台联机关 | 全国台联机关主任科员以下 | 301001001 | 3 | 34 |
全国妇联 | 权益部 | 科员或副主任科员 | 301003001 | 1 | 30 |
中国法学会 | 对外联络部 | 三处主任科员及以下 | 301001001 | 1 | 27 |
全国总工会 | 研究室 | 调研四处调研岗位 | 301002002 | 1 | 24 |
中央党群机关参照公务员法管理事业单位
部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 |
中央档案馆国家档案局 | 中国第二历史档案馆 | 利用处主任科员及以下 | 201007007 | 1 | 295 |
中央档案馆国家档案局 | 中国第二历史档案馆 | 利用处主任科员及以下 | 212007009 | 1 | 201 |
中央文献研究室 | 编研部 | 主任科员及以下 | 201001001 | 6 | 165 |
中央编译局 | 马列主义文献信息部 | 信息资源建设处主任科员及以下 | 201005001 | 1 | 97 |
中央档案馆国家档案局 | 中国第二历史档案馆 | 人事、信息化处、目录中心主任科员及以下 | 201007013 | 4 | 97 |
中央党史研究室 | 办公厅 | 秘书处、综合调研处副主任科员及以下 | 201001001 | 3 | 95 |
中央办公厅 | 毛主席纪念堂管理局 | 机电一处设备运行及维护工作主任科员及以下 | 201107003 | 2 | 94 |
全国总工会 | 资产监督管理部 | 规划发展处本级企事业改革发展管理职位 | 201013001 | 1 | 85 |
中央办公厅 | 毛主席纪念堂管理局 | 机电二处设备运行及维护工作主任科员及以下 | 201107004 | 1 | 78 |
中央档案馆国家档案局 | 中国第二历史档案馆 | 整理编目处主任科员及以下 | 201007006 | 3 | 50 |