2014-10-10 国家公务员考试网
单位 代码 | 招聘单位 | 招聘职位 | 拨款方式 | 职位代码 | 招聘人数 | 职位条件 | 面向范围 | 考试科目 | 备注 | ||||
性别 | 年龄 | 学历 | 学历 类别 | 专业 | |||||||||
1601 | 诏安县农业科学研究所 | 专技职位 | 财政核拨 | 01 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 本科以上 | 不限 | 植物生产类 | 漳州市 | 《综合基础知识》 | |
1602 | 诏安县农产品质量安全检测中心 | 专技职位 | 财政核拨 | 01 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 本科以上 | 不限 | 生物科学类、食品科学与工程类 | 漳州市 | 《综合基础知识》 | |
1603 | 诏安县畜牧技术服务站 | 专技职位 | 财政核拨 | 01 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 本科以上 | 不限 | 动物生产类、动物医学类 | 漳州市 | 《综合基础知识》 | |
1604 | 诏安县海洋资源环境检测保护站 | 专技职位 | 财政核拨 | 01 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 本科以上 | 不限 | 环境生态类、化学类 | 漳州市 | 《综合基础知识》 | |
1605 | 诏安县地方志编纂委员会 | 专技职位 | 财政核拨 | 01 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 本科以上 | 不限 | 中国语言文学类、历史学类 | 漳州市 | 《综合基础知识》 | |
1606 | 中国共产主义青年团诏安团校 | 专技职位 | 财政核拨 | 01 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 本科以上 | 不限 | 不限 | 漳州市 | 《综合基础知识》 | |
1607 | 诏安县行政服务中心 | 专技职位 | 财政核拨 | 01 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 本科以上 | 不限 | 中国语言文学类 | 漳州市 | 《综合基础知识》 | |
02 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 本科以上 | 不限 | 计算机科学与技术类 | 漳州市 | 《综合基础知识》 | |||||
1608 | 诏安县乡镇审计中心 | 专技职位 | 财政核拨 | 01 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 本科以上 | 不限 | 会计与审计类、财政学、财政、金融学、金融管理与实务、国际金融、金融工程 | 漳州市 | 《综合基础知识》 | |
02 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 本科以上 | 不限 | 土建类 | 漳州市 | 《综合基础知识》 | |||||
1609 | 漳州市诏安技工学校 | 专技职位 | 财政核拨 | 01 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 本科以上 | 不限 | 教育学类 | 漳州市 | 《综合基础知识》 | |
1610 | 诏安县劳动就业管理中心 | 专技职位 | 财政核拨 | 01 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 本科以上 | 不限 | 公共管理类 | 漳州市 | 《综合基础知识》 | |
1611 | 诏安县婚姻登记中心 | 专技职位 | 财政核拨 | 01 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 本科以上 | 不限 | 中国语言文学类 | 漳州市 | 《综合基础知识》 | |
1612 | 诏安县市容管理局 | 专技职位 | 财政核拨 | 01 | 2 | 不限 | 35周岁以下 | 本科以上 | 不限 | 法学类 | 漳州市 | 《综合基础知识》 | |
02 | 2 | 不限 | 35周岁以下 | 本科以上 | 不限 | 土建类 | 漳州市 | 《综合基础知识》 | |||||
03 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 本科以上 | 不限 | 不限 | 漳州市 | 《综合基础知识》 | |||||
04 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 本科以上 | 不限 | 土木工程、土木工程检测技术、土木建筑工程、土建设计施工、交通土建工程、岩土工、程建筑工程 | 漳州市 | 《综合基础知识》 | |||||
05 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 本科以上 | 不限 | 给水排水工程、给排水科学与工程、水务工程、给排水工程技术、水工业技术、建筑水电技术 | 漳州市 | 《综合基础知识》 | |||||
06 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 本科以上 | 不限 | 建筑环境与设备工程、历史建筑保护工程、建筑设施智能技术、中国古建筑工程技术、建筑工程技术、建筑工程施工与管理 | 漳州市 | 《综合基础知识》 | |||||
1613 | 诏安县广播电视台 | 播音主持人 | 财政核补 | 01 | 3 | 不限 | 35周岁以下 | 大专以上 | 不限 | 主持与播音、播音与主持艺术 | 全国 | 《综合基础知识》 | 需专业面试、普通话一级乙等以上等级证书 |
1614 | 诏安工业园区建设项目管理中心 | 专技职位 | 财政核补 | 01 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 本科以上 | 不限 | 土建类 | 漳州市 | 《综合基础知识》 | |
1615 | 诏安工业园区企业服务中心 | 专技职位 | 财政核补 | 01 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 本科以上 | 不限 | 经济贸易类 | 漳州市 | 《综合基础知识》 | |
02 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 本科以上 | 不限 | 会计与审计类 | 漳州市 | 《综合基础知识》 | |||||
03 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 本科以上 | 不限 | 外国语言文学类 | 漳州市 | 《综合基础知识》 | |||||
1616 | 诏安金都工业集中区项目管理中心 | 专技职位 | 财政核补 | 01 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 本科以上 | 不限 | 中国语言文学类 | 漳州市 | 《综合基础知识》 | |
02 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 本科以上 | 不限 | 会计与审计类 | 漳州市 | 《综合基础知识》 | |||||
03 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 本科以上 | 不限 | 海洋科学类 | 漳州市 | 《综合基础知识》 | |||||
1617 | 诏安金都工业集中区社会事务管理中心 | 专技职位 | 自收自支 | 01 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 大专以上 | 不限 | 英语、英语语言文学、应用英语、实用英语、外贸英语、商务英语,英语教育 | 漳州市 | 《综合基础知识》 | |
02 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 大专以上 | 不限 | 日语、日语语言文学、应用日语、商务日语 | 漳州市 | 《综合基础知识》 | |||||
1618 | 诏安县农业局乡镇畜牧兽医站(金星、霞葛、秀篆) | 专技职位 | 财政核拨 | 01 | 3 | 不限 | 35周岁以下 | 大专以上 | 不限 | 动物生产类、动物医学类 | 诏安县 | 《综合基础知识》 | |
1619 | 诏安县东西溪河道管理处 | 专技职位 | 财政核拨 | 01 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 大专以上 | 不限 | 公共管理类 | 漳州市 | 《综合基础知识》 | |
1620 | 诏安县四都水库管理所 | 专技职位 | 财政核拨 | 01 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 大专以上 | 不限 | 水利类 | 漳州市 | 《综合基础知识》 | |
1621 | 诏安县亚湖水库管理处 | 专技职位 | 财政核拨 | 01 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 大专以上 | 不限 | 水利类 | 漳州市 | 《综合基础知识》 | |
1622 | 诏安县三姑娘渠道管理处 | 专技职位 | 财政核拨 | 01 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 大专以上 | 不限 | 机械类 | 漳州市 | 《综合基础知识》 | |
1623 | 诏安县东溪流域桥东水利工作中心站 | 专技职位 | 财政核拨 | 01 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 大专以上 | 不限 | 水利类 | 漳州市 | 《综合基础知识》 | |
1624 | 诏安县梅洲流域四都水利工作中心站 | 专技职位 | 财政核拨 | 01 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 大专以上 | 不限 | 水利类 | 漳州市 | 《综合基础知识》 | |
1625 | 诏安县农村公路养护管理所 | 专技职位 | 财政核拨 | 01 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 大专以上 | 不限 | 中国语言文学类、公共管理类 | 漳州市 | 《综合基础知识》 | |
02 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 大专以上 | 不限 | 公路运输类、土建类 | 漳州市 | 《综合基础知识》 | |||||
1626 | 诏安县交通综合行政执法大队 | 专技职位 | 财政核拨 | 01 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 大专以上 | 不限 | 交通运输综合管理类 | 漳州市 | 《综合基础知识》 | |
02 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 大专以上 | 不限 | 公共管理类 | 漳州市 | 《综合基础知识》 | |||||
1627 | 诏安县梅洲乡计划生育服务中心 | 专技职位 | 财政核拨 | 01 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 大专以上 | 不限 | 会计与审计类、公共管理类 | 诏安县 | 《综合基础知识》 | |
02 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 诏安县 | 《综合基础知识》 | 专门职位 | ||||
1628 | 诏安县金星乡科教文卫服务中心 | 专技职位 | 财政核拨 | 01 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 大专以上 | 不限 | 财政金融类 | 诏安县 | 《综合基础知识》 | |
1629 | 诏安县梅岭镇农村经济服务中心 | 专技职位 | 财政核拨 | 01 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 大专以上 | 不限 | 机械类 | 诏安县 | 《综合基础知识》 | |
02 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 诏安县 | 《综合基础知识》 | 专门职位 | ||||
1630 | 诏安县梅岭镇科教文卫服务中心 | 专技职位 | 财政核拨 | 01 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 大专以上 | 不限 | 会计与审计类 | 诏安县 | 《综合基础知识》 | |
1631 | 诏安县南诏镇科教文卫服务中心 | 专技职位 | 财政核拨 | 01 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 大专以上 | 不限 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 诏安县 | 《综合基础知识》 | |
1632 | 诏安县深桥镇计划生育服务中心 | 专技职位 | 财政核拨 | 01 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 大专以上 | 不限 | 计算机科学与技术类、计算机网络技术类 | 诏安县 | 《综合基础知识》 | |
1633 | 诏安县白洋乡农村经济服务中心 | 专技职位 | 财政核拨 | 01 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 大专以上 | 不限 | 工商管理类、公共管理类、会计与审计类 | 诏安县 | 《综合基础知识》 | |
1634 | 诏安县西潭乡农村经济服务中心 | 专技职位 | 财政核拨 | 01 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 大专以上 | 不限 | 公共管理类 | 诏安县 | 《综合基础知识》 | |
1635 | 诏安县西潭乡计划生育服务中心 | 专技职位 | 财政核拨 | 01 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 大专以上 | 不限 | 会计与审计类、统计学类 | 诏安县 | 《综合基础知识》 | |
1636 | 诏安县红星乡科教文卫服务中心 | 专技职位 | 财政核拨 | 01 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 大专以上 | 不限 | 计算机科学与技术类 | 诏安县 | 《综合基础知识》 | |
1637 | 诏安县建设乡农村经济服务中心 | 专技职位 | 财政核拨 | 01 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 大专以上 | 不限 | 植物生产类 | 诏安县 | 《综合基础知识》 | |
02 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 大专以上 | 不限 | 财政金融类、会计审计类 | 诏安县 | 《综合基础知识》 | |||||
1638 | 诏安县太平镇农村经济服务中心 | 专技职位 | 财政核拨 | 01 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 大专以上 | 不限 | 会计与审计类 | 诏安县 | 《综合基础知识》 | |
1639 | 诏安县太平镇计划生育服务中心 | 专技职位 | 财政核拨 | 01 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 大专以上 | 不限 | 计算机科学与技术类 | 诏安县 | 《综合基础知识》 | |
1640 | 诏安县霞葛镇计划生育服务中心 | 专技职位 | 财政核拨 | 01 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 大专以上 | 不限 | 计算机科学与技术类 | 诏安县 | 《综合基础知识》 | |
1641 | 诏安县官陂镇计划生育服务中心 | 专技职位 | 财政核拨 | 01 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 大专以上 | 不限 | 财政金融类、会计与审计类 | 诏安县 | 《综合基础知识》 | |
02 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 大专以上 | 不限 | 法学类 | 诏安县 | 《综合基础知识》 | |||||
03 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 大专以上 | 不限 | 公共管理类 | 诏安县 | 《综合基础知识》 | |||||
1642 | 诏安县秀篆镇计划生育服务中心 | 专技职位 | 财政核拨 | 01 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 大专以上 | 不限 | 中国语言文学类 | 诏安县 | 《综合基础知识》 | |
02 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 大专以上 | 不限 | 计算机科学与技术类 | 诏安县 | 《综合基础知识》 | |||||
1643 | 诏安县公安局警务辅助服务中心 | 专技职位 | 财政核拨 | 01 | 2 | 不限 | 30周岁以下 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 漳州市 | 《综合基础知识》 | |
02 | 2 | 不限 | 30周岁以下 | 大专以上 | 不限 | 计算机科学与技术类、计算机多媒体技术类、计算机软件类、计算机网络技术类 | 漳州市 | 《综合基础知识》 | |||||
03 | 2 | 不限 | 30周岁以下 | 大专以上 | 不限 | 公安学类 | 漳州市 | 《综合基础知识》 | |||||
04 | 2 | 不限 | 30周岁以下 | 大专以上 | 不限 | 教育学类 | 漳州市 | 《综合基础知识》 | |||||
05 | 1 | 不限 | 30周岁以下 | 大专以上 | 不限 | 法学类 | 漳州市 | 《综合基础知识》 | |||||
06 | 1 | 不限 | 30周岁以下 | 大专以上 | 不限 | 会计与审计类 | 漳州市 | 《综合基础知识》 | |||||
07 | 2 | 不限 | 30周岁以下 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 诏安县 | 《综合基础知识》 | 专门职位 | ||||
1644 | 诏安县疾控中心 | 专技职位 | 财政核拨 | 01 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 本科以上 | 不限 | 食品科学与工程类 | 漳州市 | 《综合基础知识》 | |
1645 | 诏安县中医院 | 专技职位 | 财政核补 | 01 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 大专以上 | 不限 | 财政金融类、会计与审计类 | 漳州市 | 《综合基础知识》 | |
1646 | 诏安县乡镇卫生院(南诏、四都、西潭) | 专技职位 | 财政核补 | 01 | 3 | 不限 | 35周岁以下 | 大专以上 | 不限 | 卫生管理类、行政管理、 公共事业管理专业 |
诏安县 | 《综合基础知识》 | |
1647 | 诏安县乡镇卫生院(金星、建设) | 专技职位 | 财政核补 | 01 | 2 | 不限 | 35周岁以下 | 大专以上 | 不限 | 财政金融类、会计与审计类 | 诏安县 | 《综合基础知识》 |
2014年诏安县公开招聘卫生事业单位工作人员职位条件一览表 | |||||||||||||
招聘主管部门:诏安县公务员局 联系人:林冠华 联系电话:0596-6093319 | |||||||||||||
单位代码 | 招聘单位 | 招聘职位 | 经费来源 | 职位代码 | 招聘人数 | 职位条件 | 考试科目 | 备注 | |||||
性别 | 年龄 | 学历 | 学历 类别 | 专业 | 面向 范围 | ||||||||
1648 | 县医院 | 医学 检验 |
财政核补 | 01 | 3 | 不限 | 35周岁以下 | 专科 以上 |
普通全日制 | 医学检验、医学检验技术、医学实验技术 | 漳州市 | 《医学基础知识》 | |
药剂 | 02 | 3 | 不限 | 35周岁以下 | 本科 以上 |
普通全日制 | 药学类、中药学类 | 漳州市 | 《医学基础知识》 | ||||
1649 | 县中医院 | 医学 检验 |
财政 核补 |
01 | 3 | 不限 | 35周岁以下 | 专科 以上 |
普通 全日制 |
医学检验、医学检验技术、医学实验技术 | 漳州市 | 《医学基础知识》 | |
药剂 | 02 | 2 | 不限 | 本科 以上 |
药学类、中药学类 | 漳州市 | 《医学基础知识》 | ||||||
口腔 | 03 | 2 | 不限 | 本科 以上 |
口腔医学 | 漳州市 | 《医学基础知识》 | ||||||
精神科 医疗 | 04 | 2 | 不限 | 本科 以上 |
精神医学、神经病学、精神病与精神卫生学专业、临床医学(精神科方向) | 漳州市 | 《医学基础知识》 | 从事精神科 医学岗位 | |||||
医学 影像 |
05 | 4 | 不限 | 专科 以上 |
医学影像学、医学影像技术 | 漳州市 | 《医学基础知识》 | ||||||
护理 | 06 | 7 | 不限 | 专科 以上 |
护理学类 | 漳州市 | 《护理专业知识》 | ||||||
临床医疗 | 07 | 2 | 不限 | 本科 以上 |
中医学、中西医临床医学、中西医结合临床 | 漳州市 | 《医学基础知识》 | ||||||
1650 | 县疾控中心 | 医学 检验 |
财政核拨 | 01 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 专科 以上 |
普通全日制 | 医学检验、医学检验技术、卫生检验与检疫技术 | 漳州市 | 《医学基础知识》 | |
1651 | 县妇幼 保健所 | 医学 检验 |
财政核拨 | 01 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 专科 以上 |
普通全日制 | 医学检验、医学检验技术、医学实验技术 | 漳州市 | 《医学基础知识》 | |
药剂 | 02 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 专科 以上 |
普通全日制 | 药学类 | 漳州市 | 《医学基础知识》 | ||||
1652 | 乡镇卫生院 | 麻醉 | 财政核补 | 01 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 专科 以上 |
普通全日制 | 麻醉学 | 诏安县 | 《医学基础知识》 | 四都1名 |
预防 医学 |
02 | 4 | 不限 | 35周岁以下 | 专科 以上 |
普通全日制 | 预防医学类 | 诏安县 | 《医学基础知识》 | 四都、西潭、官陂、秀篆各1名 | |||
护理 | 03 | 15 | 女 | 35周岁以下 | 专科 以上 |
普通全日制 | 护理学类 | 诏安县 | 《护理专业知识》 | 秀篆3名,南诏、四都、西潭、桥东、建设各2名,深桥、官陂各1名 | |||
医学 影像 |
04 | 8 | 不限 | 35周岁以下 | 专科 以上 |
普通全日制 | 医学影像学、医学影像技术 | 诏安县 | 《医学基础知识》 | 西潭、桥东、深桥、太平、官陂、秀篆、红星、金星各1名 | |||
医学 检验 |
05 | 8 | 不限 | 35周岁以下 | 专科 以上 |
普通全日制 | 医学检验、医学检验技术、卫生检验与检疫技术、医学实验技术 | 诏安县 | 《医学基础知识》 | 西潭、深桥、太平、官陂、秀篆、金星、建设、红星各1名 | |||
药剂 | 06 | 4 | 不限 | 35周岁以下 | 专科 以上 |
普通全日制 | 药学类、中药学类 | 诏安县 | 《医学基础知识》 | 桥东、官陂、秀篆、红星各1名 | |||
1653 | 诏安县四都镇计划生育服务中心 | 专技职位 | 财政核拨 | 01 | 1 | 女 | 35周岁以下 | 专科 以上 |
普通全日制 | 临床医学类 | 诏安县 | 《医学基础知识》 | 查环查孕 |
1654 | 诏安县深桥镇计划生育服务中心 | 专技职位 | 财政核拨 | 01 | 1 | 女 | 35周岁以下 | 专科 以上 |
普通全日制 | 临床医学类 | 诏安县 | 《医学基础知识》 | 查环查孕 |
1655 | 诏安县白洋乡计划生育服务中心 | 专技职位 | 财政核拨 | 01 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 专科 以上 |
普通全日制 | 临床医学类 | 诏安县 | 《医学基础知识》 | |
1656 | 诏安县太平镇计划生育服务中心 | 专技职位 | 财政核拨 | 01 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 专科 以上 |
普通全日制 | 临床医学类 | 诏安县 | 《医学基础知识》 |