2014年福建省三支一扶高校毕业生社保办理通知

2014-09-05 国家公务员考试网

福建省高校毕业生“三支一扶”工作协调管理办公室关于做好
  2014年度省级“三支一扶”高校毕业生社会保险办理工作的通知
  闽毕支〔2014〕56号
各有关设区市、县(市、区)“三支一扶”办:
  根据原省公务员局、省人力资源开发办公室、省人力资源和社会保障厅、省高校毕业生“三支一扶”工作协调管理办公室《关于省级“三支一扶”高校毕业生服务期间参加社会保险有关问题的通知》(闽人发〔2012〕3号)和《关于进一步规范省级“三支一扶”高校毕业生社会保险办理工作的通知》(闽人发〔2013〕96号),现就做好2014年度省级“三支一扶”高校毕业生社会保险办理工作通知如下:
  一、2014年度(2014年7月—2015年6月,下同)省级“三支一扶”高校毕业生办理社会保险缴费基数为2467元/月(基本医疗保险最低缴费基数高于此标准的可按当地最低基数);办理险种为基本养老保险、基本医疗保险、失业保险和生育保险;参保对象为2014年度在岗的省级“三支一扶”高校毕业生(7月份在岗人员名单可从福建省毕业生就业公共网下载中心下载),中途退出人员依据实际在岗时间办理,中途调整人员由调整后所在服务地办理。
  二、各县(市、区)2011年度以来社保办理过程中产生的资金结余或不足,省“三支一扶”办已在核拨本年度社保经费中进行了相应核减或追拨(划拨金额详见附件),结余资金滚存入本年度统筹使用。个别尚未完成资金清算的县(市、区),须继续按照闽人发〔2013〕96号文件要求,抓紧做好社保补办或退款工作,待下一年度统一予以核减或追拨。
  各县(市、区)“三支一扶”办要不断加强社会保险资金的使用管理,健全资金使用管理制度,确保专款专用。
  三、各设区市“三支一扶”办要加强对本辖区县(市、区)“三支一扶”办社保办理工作的督促检查,帮助协调解决相关问题,确保省级“三支一扶”高校毕业生社会保险工作规范开展。
  附件:2014年度省级“三支一扶”高校毕业生社会保险经费划拨一览表
  福建省高校毕业生“三支一扶”工作
  协调管理办公室
  2014年9月
  附件
  2014年度省级“三支一扶”高校毕业生社会保险
  经费划拨一览表
  (单位:元)
序号 县(市、区) 7月份在
岗人数
2014年度应
拨金额
2011至2013年
度结余金额
本次实
拨金额
备注
1 闽清县 2 23505.58 85313.54 0.00 滚存使用
2 永泰县 10 117527.88 正在补办 117527.88 下一年度清算
3 云霄县 25 287898.90 正在补办 287898.90 下一年度清算
4 漳浦县 12 138191.47 160980.6 0.00 滚存使用
5 龙海市 3 34547.87 28027.07 6520.80  
6 南靖县 14 161223.38 68144 93079.38  
7 长泰县 5 57727.80 0 57727.80  
8 平和县 11 126675.52 5105.9 121569.62  
9 东山县 5 57579.78 8623.8 48955.98  
10 华安县 13 149707.43 正在补办 149707.43 下一年度清算
11 诏安县 22 253351.03 73703.01 179648.02  
12 秀屿区 9 103110.73 正在补办 103110.73 下一年度清算
13 荔城区 6 68562.86 53255.4 15307.46  
14 尤溪县 14 164539.03 17636.29 146902.74  
15 泰宁县 8 94022.30 -42587.24 136609.54  
16 将乐县 15 176291.82 48125.83 128165.99  
17 建宁县 18 211550.18 69780.23 141769.95  
18 大田县 4 47721.65 17249.61 30472.04  
19 宁化县 11 129280.67 50837.09 78443.58  
20 明溪县 11 129280.67 6927.27 122353.40  
21 沙县 25 293819.70 18384.37 275435.33  
22 清流县 20 235055.76 108452.38 126603.38  
23 三元区 1 11752.79 -58.14 11810.93  
24 邵武市 19 224427.92 22466.72 201961.20  
25 顺昌县 28 330735.89 266183.51 64552.38  
26 政和县 26 307111.90 42748.53 264363.37  
27 光泽县 14 165367.94 -32563.19 197931.13  
28 浦城县 29 359718.20 8473.69 351244.51  
29 松溪县 31 366171.88 46473.5 319698.38  
30 建阳市 2 23623.99 69388.67 0.00 滚存使用
31 武夷山市 9 106307.96 11758.11 94549.85  
32 建瓯市 13 150092.28 40416.2 109676.08  
33 延平区 20 236239.92 11751.84 224488.08  
34 漳平市 22 255630.54 133628.84 122001.70  
35 永定县 29 337396.79 7792.92 329603.87  
36 长汀县 40 463480.22 86769.95 376710.27  
37 武平县 27 317325.28 16071.35 301253.93  
38 连城县 10 117527.88 58750.89 58776.99  
39 上杭县 19 223302.97 48754.61 174548.36  
40 周宁县 28 329078.06 7183.22 321894.84  
41 蕉城区 12 141033.46 55418.72 85614.74  
42 霞浦县 22 258561.34 52511.69 206049.65  
43 福安市 26 305572.49 51829.4 253743.09  
44 柘荣县 21 246808.55 53728.91 193079.64  
45 寿宁县 16 188044.61 76095.95 111948.66  
46 屏南县 21 246808.55 15237.69 231570.86  
47 福鼎市 12 141033.46 25924.88 115108.58  
48 古田县 25 293819.70 64883.61 228936.09  
49 平潭县 19 217678.21 105761.38 111916.83  



热点关注微信国家公务员考试网微信新浪微博国家公务员考试网新浪微博腾讯微博国家公务员考试网腾讯微博订阅号国家公务员考试网订阅号、QQ群 公务员考试QQ群、歪歪歪歪学习

分享到

切换频道